| 曲目名称 | 难易度 | Clear条件 | 获取道具 | 其他 |
| CHA-LA-HEAD-CHA-LA | 简单 | 连击数超过55次 | 无 | |
| shiny smile | 普通 | 魂计示表全满情况下过关 | 无 | |
| Lifetime Respectー女編ー | 简单 | “良”敲击数取得第一名 | 无 | |
| リンダ リンダ | 普通 | “良”敲击数超过130次 | しろいベール(帽子) | |
| ソウルキャリバーⅡ | 普通 | 分数取得第一名 | 无 | |
| お知りかじり虫 | 普通 | 分数超过230000分 | しろいドレス(衣服) | |
| 行進曲 「くるみ割り人形」から |
普通 | 分数取得第一名 | 无 | |
| ゴーゴー・キッチン | 简单 | 打倒馆主 | 音色“つづみ”, 隐藏歌曲“ゴーゴー・キッチン” |
需装备“しろいベール(帽子)” 和“しろいドレス(衣服”才能进入 |
Boss战:这次出场的是“牡丹・ニャンキー・ドラボット”一行出产的“ザコボット3号”。
比起2号机还要恶心,视野更模糊,基本上只能靠节奏了。炸弹更狡猾。
不过居然比2号机容易干掉了,
莫非我有所进步了??~
摆平了三个杂鱼机器人之后出现两个新大岛:
“りゅうぐう島”和“メカ島”。
每日一击:“毎日うでだめし道場だよ”,第一次修炼后获得“かいぞく(衣服+帽子)”
进阶:9级获得ドンコースター(帽子)。
7级获得音色“和田どん”。
| 曲目名称 | 难易度 | Clear条件 | 获取道具 | 其他 |
| 交響曲第五番「運命」 | 普通 | 魂计示表全满情况下过关 | 无 | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | 普通 | 最大连击数超过50次 | 无 | |
| PEACH | 简单 | 敲击命中率超过94% | 无 | |
| 天体観測 | 简单 | “良”敲击数取得第一名 | 无 | |
| 愛唄 | 普通 | 分数超过200000分 | タカ(衣服) | 需要将音色换为“すず” |
| カレ・カノ・カノン | 普通 | “良”敲击数超过170次 | きかんしゃ(帽子) | |
| スベランカー | 普通 | 最终连击数取得第一名 | 无 | |
| DAYBREAR'S BELL | 普通 | 敲击命中率超过94% | きかんしゃ(衣服) | |
| バンビー二 | 普通 | 敲击数取得第一名 | 无 | |
| 百花繚乱 | 普通 | 分数取得第一名 | 无 | 需要装备きかんしゃ(帽子)和きかんしゃ(衣服) |
| われら無敵のドコン団 | 简单 | 打倒ドラボット | 音色“ メタル太鼓”,隐藏歌曲“EkiBEN2000” | 需要将音色换为“もくぎょ” |
太鼓敲击数总共超过10000次,获得隐藏歌曲“百花繚乱”。
Boss战:三人组之一的ドラボット出场了,所以呢~
就貌似是之前杂鱼机器人的老大,“不怎么杂鱼机器人”。
所以有了之前跟杂鱼机器人甲乙丙的对决之后。
ドラボット就成为了杂鱼机器人丁了~