文章来源: 作者/编辑:佚名
2007年07月18日 20:57
体力增加体力槽最大值增加
| 习得武将(数字代表武将的第几个技能、下同) | 习得方法 |
| 石川五右卫门1 | 60人击破 |
| 典韦1 | 3武将击破 |
| 许诸2 | 12分钟内击破3个武将 |
| 吕布1 | 3武将击破 |
| 张飞1 | 3武将击破 |
| 董卓1 | 3武将击破 |
| 太史慈1 | 3武将击破 |
| 周泰1 | 3武将击破 |
| 赵云1 | 3武将击破 |
| 夏侯惇1 | 3武将击破 |
| 关平1 | 3武将击破 |
| 森兰丸2 | 12分钟内击破3个武将 |
| 本多忠胜2 | 12分钟击破80人 |
| 孟获2 | 12分钟内击破3个武将 |
| 徐晃3 | 100人击破外加4名武将 |
| 石田三成3 | 100人击破外加4名武将 |
| 夏侯渊3 | 体力增加 100人4武将 |
| 武田信玄3 | 100人击破外加4名武将 |
| 岛津义弘3 | 100人击破外加4名武将 |
| 关羽3 | 100人击破外加4名武将 |
作者:RaXpo(UP TEAM)来源:levelup.cn
|
无双增加无双槽最大值增加
|
攻击强化攻击力上升
| 习得武将 | 习得方法 |
| 庞德1 | 击破3名武将 |
| 孙坚1 | 60人击破 |
| 黄盖1 | 60人击破 |
| 姜维1 | 60人击破 |
| 前田庆次1 | 60人击破 |
| 马超1 | 击破3名武将 |
| 关羽1 | 击破3名武将 |
| 祝融1 | 击破3名武将 |
| 宫本武藏1 | 击破3名武将 |
| 真田幸村 | 击破3名武将 |
| 太史慈2 | 12分钟以内击破80人 |
| 岛津义弘2 | 12分钟以内击破3名武将 |
| 典韦2 | 12分钟以内击破80人 |
| 吕布2 | 12分钟以内击破80人 |
| 左慈2 | 12分钟以内击破3名武将 |
| 张飞3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 张辽4 | 180人击破加击破6名武将 |
| 夏侯惇4 | 180人击破加击破6名武将 |
| 远吕智4 | 160人击破加击破6名武将 |
| 关平4 | 6分钟内击破180人 |
防御强化防御力上升
| 习得武将 | 习得方法 |
| 明智光秀3 | 100人击破加击破4名武将 |
| 曹仁1 | 击破3名武将 |
| 曹丕1 | 60人击破 |
| 武田信玄1 | 击破3名武将 |
| 稻姬1 | 击破3名武将 |
| 岛左近1 | 60人击破 |
| 刘备1 | 60人击破 |
| 孙策1 | 击破3名武将 |
| 妲己1 | 击破3名武将 |
| 孙权2 | 12分钟以内击破80人 |
| 织田信长2 | 12分钟以内击破3名武将 |
| 袁绍2 | 12分钟以内击破3名武将 |
| 真田幸村2 | 12分钟以内击破80人 |
| 赵云3 | 10分钟以内击破110人 |
| 黄月英3 | 6分钟以内击破180人 |
| 本多忠胜3 | 体力保持在50%击破4名武将 |
| 上杉谦信3 | 10分钟以内击破110人 |
| 星彩4 | 6分钟以内击破180人 |
| 孙策1 | 击破3名武将 |
| 德川家康3 | 10分钟以内击破4名武将 |
速度上升提升速度
| 习得武将 | 习得方法 |
| 张郃1 | 击破3名武将 |
| 陆逊1 | 击破60人 |
| 大乔1 | 击破60人 |
| 凌枪 | 击破60人 |
| 孙尚香1 | 击破60人 |
| 伊达政宗1 | 击破60人 |
| 女忍者1 | 击破3名武将 |
| 风魔小太郎1 | 击破3名武将 |
| 立花誾千代1 | 击破3名武将 |
| 宁宁1 | 击破3名武将 |
| 周泰2 | 12分钟以内击破80人 |
| 马超2 | 12分钟以内击破80人 |
| 浓姬2 | 击破70人和3名武将 |
| 服部半藏3 | 体力维持在50%击破4名武将 |
| 浅井长政3 | 体力维持在50%击破4名武将 |
| 丰臣秀吉3 | 10分钟内击破3名武将 |
| 甘宁3 | 击破100人和4名武将 |
| 星彩2 | 12分钟以内击破80人 |
| 魏延2 | 击破70人和3名武将 |
马术强化骑马时的攻击力、防御力上升,以骑马状态进入战斗(等级越高马越好)
| 习得武将 | 习得方法 |
| 张辽1 | 击破50人 |
| 明智光秀1 | 击破50人 |
| 岛津义弘1 | 击破50人 |
| 德川家康1 | 击破50人 |
| 前田庆次2 | 体力维持在30%击破70人 |
| 今川义元2 | 体力维持在30%击破70人 |
| 关羽2 | 不使用无双体力维持在30%击破70人 |
| 马超3 | 不使用无双10分钟内击破100人 |
| 刘备3 | 不使用无双体力维持在50%击破3名武将 |
| 吕布3 | 不使用无双10分钟内击破100人 |
运上升
| 习得武将 | 习得方法 |
| 阿国3 | 不使用无双10分钟内击破3名武将 |
| 张角1 | 击破60人 |
| 小乔2 | 体力维持在30%击破80人 |
| 袁绍3 | 不使用无双体力维持在65%击破5名武将 |
| 杂贺孙市3 | 不使用无双10分钟内击破100人 |
| 孟获3 | 体力维持在50%击破4名武将 |
| 凌枪 | 不使用无双8分钟内击破5名武将 |
| 丰臣秀吉1 | 击破60人 |
| 宁宁2 | 体力维持在30%击破70人 |
| 许诸1 | 击破80人 |
力型强化攻击类型是“力”的角色能力提升
| 习得武将 | 习得方法 |
| 孙权1 | 击破3名武将 |
| 夏侯渊1 | 击破60人 |
| 孟获1 | 击破60人 |
| 本多忠胜1 | 击破3名武将 |
| 张辽2 | 12分钟内击破3名武将 |
| 祝融2 | 12分钟内击破80人 |
| 董卓2 | 击破70人加3名武将 |
| 孙策2 | 12分钟内击破80人 |
| 上杉谦信2 | 击破70人加3名武将 |
| 庞德2 | 击破70人加3名武将 |
| 石川五右卫门2 | 击破70人加3名武将 |
| 张飞2 | 击破70人加3名武将 |
| 关平2 | 击破70人加3名武将 |
| 前田庆次3 | 击破100人加4名武将 |
| 许褚3 | 体力保持在50%击破4名武将 |
| 黄盖3 | 体力保持在50%击破4名武将 |
| 岛津义弘4 | 不使用无双8分钟内击破180人 |
| 关羽4 | 不使用无双8分钟内击破180人 |
| 马超4 | 不使用无双8分钟内击破6名武将 |
| 吕布4 | 不使用无双8分钟内击破6名武将 |
速型强化攻击类型是“速”的角色能力上升
| 习得武将 | 习得方法 |
| 袁绍1 | 击破60人 |
| 月英1 | 击破60人 |
| 大乔2 | 击破70人加3名武将 |
| 貂蝉2 | 击破70人加3名武将 |
| 陆逊2 | 击破70人加3名武将 |
| 阿国2 | 击破70人加3名武将 |
| 杂贺孙市2 | 击破70人加3名武将 |
| 宫本武藏2 | 击破70人加3名武将 |
| 丰臣秀吉2 | 击破70人加3名武将 |
| 刘备2 | 击破70人加3名武将 |
| 服部半藏4 | 不使用无双8分钟内击破180人 |
| 张角3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 阿市3 | 不用无双10分钟内击破100人 |
| 黄忠3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 真田幸村3 | 体力维持在50%击破4名武将 |
| 曹丕4 | 不使用无双8分钟内击破180人 |
| 徐晃4 | 不使用无双体力维持在65%击破180人 |
| 典韦3 | 体力维持在50%击破4名武将 |
|
周瑜3 |
体力维持在50%击破110人 |
| 赵云4 | 不使用无双8分钟内击破180人 |
技型强化攻击类型是“技”的角色能力上升
| 习得武将 | 习得方法 |
| 司马懿1 | 击破60人 |
| 小乔1 | 击破60人 |
| 星彩1 | 击破3名武将 |
| 浓姬1 | 击破60人 |
| 魏延1 | 击破3名武将 |
| 张郃2 | 击破70人加3名武将 |
| 甄姬2 | 击破70人加3名武将 |
| 庞枪 | 12分钟内击破3名武将 |
| 甘宁2 | 12分钟内击破80人 |
| 石田三成2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 凌枪 | 击破70人加3名武将 |
| 姜维2 | 12分钟内击破3名武将 |
| 周泰3 | 体力维持在50%击破4名武将 |
| 伊达政宗3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
| 夏侯惇3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 宁宁3 | 体力维持在50%击破4名武将 |
| 曹操4 | 体力维持在50%击破4名武将 |
|
明智光秀4 |
不使用无双8分钟内击破180人 |
| 孙尚香4 | 不使用无双8分钟内击破180人 |
| 左慈4 | 不使用无双体力维持在65%击破6名武将 |
特殊强化蓄力攻击威力上升
| 习得武将 | 习得方法 |
| 德川家康2 | 体力维持在30%击破80人 |
| 森兰丸1 | 击破60人 |
| 曹仁2 | 体力维持在30%击破80人 |
| 稻姬2 | 击破80人 |
| 诸葛亮2 | 体力维持在30%击破80人 |
| 女忍者2 | 体力维持在30%击破80人 |
| 妲己3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 直江兼续2 | 体力维持在30%击破80人 |
| 风魔小太郎2 | 体力维持在30%击破80人 |
| 立花誾千代3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 今川义元3 | 体力维持在50%击破4名武将 |
| 曹丕3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 太史慈3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 孙坚3 | 体力维持在50%击破4名武将 |
| 吕蒙1 | 击破3名武将 |
| 岛左近3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 武田信玄4 | 不使用无双体力维持在65%击破180人 |
| 浅井长政4 | 不使用无双8分钟击破6名武将 |
| 织田信长1 | 击破60人 |
| 远吕智1 | 击破60人 |
必杀强化消费无双槽的特殊攻击威力增加
| 习得武将 | 习得方法 |
| 甘宁1 | 击破3名武将 |
| 浅井长政1 | 击破3名武将 |
| 上杉谦信1 | 击破3名武将 |
| 诸葛亮1 | 击破60人 |
| 吕蒙2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 月英2 | 12分钟击破3名武将 |
| 夏侯渊2 | 12分钟击破3名武将 |
| 司马懿2 | 体力维持在30%击破80人 |
| 孙策3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 姜维3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 庞枪 | 体力维持在50%击破110人 |
| 陆逊3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 祝融3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 石川五右卫门3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 德川家康4 | 不使用无双在8分钟内击破5名武将 |
| 张角4 | 不使用无双在8分钟内击破5名武将 |
| 庞德4 | 不使用无双在8分钟内击破5名武将 |
| 周瑜4 | 不使用无双在8分钟内击破5名武将 |
| 孙权4 | 不使用无双在8分钟内击破5名武将 |
| 森兰丸4 | 不使用无双在8分钟内击破5名武将 |
经验值增获得经验值增加
| 习得武将 | 习得方法 |
| 左慈1 | 击破60人 |
| 曹丕2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 远吕智2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 曹操2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 孙坚2 | 击破70人加3名武将 |
| 武田信玄2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 孙权3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
| 织田信长3 | 不使用无双体力维持在50%击破3名武将 |
| 吕蒙3 | 不使用无双体力维持在50%击破3名武将 |
| 庞德3 | 体力维持在50%击破110人 |
| 关平3 | 不使用无双体力维持在50%击破3名武将 |
| 袁绍3 | 不使用无双10分钟内击破3名武将 |
| 太史慈4 | 不使用无双体力维持在65%击破6名武将 |
| 上杉谦信4 | 不使用无双体力维持在65%击破6名武将 |
| 典韦4 | 不使用无双体力维持在65%击破6名武将 |
| 黄盖4 | 不使用无双体力维持在65%击破6名武将 |
| 孙策4 | 不使用无双体力维持在65%击破6名武将 |
| 本多忠胜4 | 不使用无双体力维持在65%击破6名武将 |
| 丰臣秀吉4 | 不使用无双体力维持在65%击破6名武将 |
| 孟获4 | 不使用无双体力维持在65%击破6名武将 |
待机回复非控制下的武将无双槽回复速度上升
| 习得武将 | 习得方法 |
| 服部半藏2 | 12分钟内击破3名武将 |
| 杂贺孙市1 | 击破60人 |
| 曹仁3 | 不使用无双10分钟内击破100人 |
| 大乔3 | 不使用无双10分钟内击破100人 |
| 稻姬3 | 不使用无双10分钟内击破100人 |
| 董卓3 | 不使用无双10分钟内击破100人 |
| 周泰4 | 不使用无双8分钟内击破180人 |
| 姜维4 | 不使用无双8分钟内击破180人 |
| 阿市2 | 击破70人和3名武将 |
| 宁宁4 | 不使用无双8分钟内击破180人 |
消费轻减无双槽的消费量减轻
| 习得武将 | 习得方法 |
| 陆逊4 | 不使用无双8分钟内击破6名武将 |
| 石田三成1 | 击破60人 |
| 浅井长政2 | 体力维持在30%击破80人 |
| 岛左近2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 司马懿3 | 不使用无双体力维持在50%击破3名武将 |
| 直江谦续3 | 不使用无双体力维持在50%击破3名武将 |
| 月英3 | 不使用无双体力维持在50%击破3名武将 |
| 祝融4 | 不使用无双8分钟内击破6名武将 |
| 庞枪 | 不使用无双8分钟内击破6名武将 |
| 诸葛亮4 | 不使用无双8分钟内击破6名武将 |
连击回复一定连击数的连续攻击后体力回复
| 习得武将 | 习得方法 |
| 周瑜1 | 击破60人 |
| 孙尚香4 | 体力维持在60%击破3名武将 |
| 夏侯惇2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 妲己2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 真田幸村3 | 不使用无双8分钟内击破6名武将 |
| 风魔小太郎3 | 不使用无双10分钟内击破3名武将 |
| 张郃3 | 不使用无双10分钟内击破3名武将 |
| 宫本武藏3 | 不使用无双10分钟内击破3名武将 |
| 凌枪 | 不使用无双10分钟内击破100人 |
| 甘宁4 | 不使用无双8分钟内击破6名武将 |
回复体力体力徐徐回复
| 习得武将 | 习得方法 |
| 伊达政宗2 | 击破70人加3名武将 |
| 浓姬3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
| 女忍者3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
| 黄忠1 | 击破3名武将 |
| 阿国4 | 不使用无双体力维持在65%击破180人 |
| 石川五右卫门4 | 不使用无双体力维持在65%击破180人 |
| 貂蝉3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
| 张角2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 夏侯渊4 | 不使用无双体力维持在65%击破180人 |
| 甄姬3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
回复无双无双槽徐徐回复
| 习得武将 | 习得方法 |
| 徐晃1 | 击破3名武将 |
| 赵云2 | 体力维持在30%击破3名武将 |
| 魏延3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
| 森兰丸3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
| 小乔3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
| 星彩3 | 不使用无双体力维持在50%击破100人 |
| 立花誾千代4 | 不使用无双体力维持在65%击破180人 |
| 张飞4 | 不使用无双体力维持在65%击破180人 |
| 远吕智3 | 不使用无双10分钟击破3名武将 |
| 许诸4 | 不使用无双体力维持在65%击破180人 |
站内搜索 |